Chovaná zvířata a úspěchy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Králíci | Holubi | Drůbež |
1. | Bíla | Zdeněk | bez chovu | ||
2. | Bílová | Lenka | vídeňský šedý | gigant, benešovský bílý | česká slepice zlatě kropenatá |
3. | Buček | Pavel | novozélandský bílý, kalifornský černý | ||
4. | Drápal | Petr | husa pomořanská divoce strakatá, pižmovka bílá | ||
5. | Drápal | Lukáš | burgundský | ||
6. | Hytychová | Julie MCH | holandský divoce zbarvený | ||
7. | Kopáček | Jan MCH | český bublák | zdrobnělá vyandotka černá | |
8. | Kopáček | Zdeněk | kalifornský černý | bucharský bublák, bernburský bublák | leghornka americká bílá |
9. | Kovářík | Josef | velký světlý stříbřitý, burgundský, zakrslý beran strakáč černý, zakrslý beran strakáč divoce zbarvený, zakrslý beran černý | vlaška koroptví | |
10. | Kuchařík | Luboš | zakrslý modrý | vlaška koroptví, zdrobnělá vyandotka koroptví oranžově vlnitá, zdrobnělá vyandotka černá | |
11. | Kukla | Lukáš MCH | rex dalmatinský strakáč černožlutý | ||
12. | Kukla | Petr | burgundský | vlaška koroptví, antverpský vousáč křepelčí | |
13. | Kukla | Tomáš MCH | zakrslý bílopesíkatý černý | ||
14. | Marková | Karolína | novozélandský bílý, vídeňský černý | australka černá, rýnská slepice | |
15. | Stránská | Adéla MCH | zakrslý beran durynský, králičí hop | ||
16. | Štossová | Markéta MCH | hermelín modrooký, králičí hop | ||
17. | MVDr. Šimek | Vlastimil | moravský bílý hnědooký, zakrslý beran durynský | zakrslé kočinky pšeničné | |
18. | Ing. Šimková | Alice | český strakáč černý | vlašky černé, pižmovky černě sedlaté | |
19. | Šípek | Jiří | bez chovu | ||
20. | Vejvalka | Jan | moravský modrý, zakrslý divoce zbarvený | ||
21. | Zídka | Antonín MCH | zakrslý bílopesíkatý černý | ||
22. | Jadrný | Václav | |||
23. | Kiliánová | Eliška MCH | |||
Aktualizace ke dni 10.02.2023 |